DownLoad The Eduhorizon App From Google play Store for creating your Student, Teacher/Tutor/Trainer & Coaching/School/Institute Profile.
Looking for home tutors in SangliMiraj.Find the best Tutor/Trainer/Coaching at Eduhorizon for any class and subject. We can help here to help for finding best Tutor/Trainer/Coaching available across SangliMiraj for one-to-one tuition in your home. search teacher profiles and their education,tuition experience,teaching methods,hourly rates,Monthly rates and availability. Check students' reviews and ratings. you can find contact details, if you are interested in any profile.and you can Ask Questions and Get Answers through Homework Help by our expert and Tutor/Student.
KUMARI PALLAVI
CATEGORY/CLASS NAME: ACADEMIC/ 6-8
BOARD: CBSE
SUBJECTS: MATHEMATICS
FEE: 50 - 100/ HOUR
Gender | FEMALE |
Date of Birth | 5/25/1994 |
Address | Sahibzada Ajit Singh Nagar, Chandigarh, India |
Award | N/A |
Teaching Experience | 2016 |
Last Qualification | 6-8 [ALL] |
CATEGORY/ STREAM/ CLASS/ BOARD | SUBJECT/ HOBBY/ INTEREST | FEE(INR) |
---|---|---|
ACADEMIC/ ALL/ 1-5/ CBSE | ALL SUBJECTS | 50 - 100/ HOUR |
ACADEMIC/ ALL/ 6-8/ CBSE | ENGLISH, HINDI/ REGIONAL, MATHEMATICS, SCIENCE, SOCIAL SCIENCE | 50 - 100/ HOUR |
ACADEMIC/ ALL/ 9-10/ CBSE | BIOLOGY, ENGLISH, MATHEMATICS, PHYSICS | 50 - 100/ HOUR |
Gender Prefrence | ANY |
Teaching Location Prefrence | AT TEACHER'S HOME |
Class/Tuition Days Preference | MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY,SUNDAY |
Class/Tuition Time Preference | MORNING, AFTERNOON, EVENING |
Time to Call | MORNING, AFTERNOON, EVENING, LATE EVENING |
** Note: To see contact details, After the Login Click here.
Mobile Number | 70871XXXXX |
Email ID | XXXXX@gmail.com |
I actually started teching students since I was in 8th standard in 2008. |
*** When you contact any person, dont forget to mention you found this contact on Eduhorizon App
SWATI
CATEGORY/CLASS NAME: ACADEMIC/ 6-8
BOARD: STATE BOARD, CBSE, ICSE
SUBJECTS: MATHEMATICS
FEE: 2000 - 2500/ MONTH
Gender | FEMALE |
Date of Birth | 9/5/1989 |
Address | 6191, Sunny Enclave Rd, Sector-125, Jhungiyan, Kharar, Punjab 140301, India |
Award | N/A |
Teaching Experience | N/A |
Last Qualification | N/A |
CATEGORY/ STREAM/ CLASS/ BOARD | SUBJECT/ HOBBY/ INTEREST | FEE(INR) |
---|---|---|
ACADEMIC/ ALL/ 1-5/ ALL | ALL SUBJECTS | 2000 - 3000/ MONTH |
ACADEMIC/ ALL/ 6-8/ ALL | COMPUTER FUNDAMENTAL, ENGLISH, HINDI/ REGIONAL, MATHEMATICS, SANSKRIT, SCIENCE, SOCIAL SCIENCE | 2000 - 2500/ MONTH |
ACADEMIC/ ALL/ 9-10/ ALL | BIOLOGY, CIVICS, COMPUTER FUNDAMENTAL, ECONOMICS, ENGLISH, ENV.SCIENCE, GEOGRAPHY, HINDI, HISTORY, HOME SCIENCE, MATHEMATICS, SANSKRIT | 2500 - 3000/ MONTH |
Gender Prefrence | ANY |
Teaching Location Prefrence | AT TEACHER'S HOME, ONLINE, ALL |
Class/Tuition Days Preference | MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY |
Class/Tuition Time Preference | AFTERNOON, EVENING |
Time to Call | AFTERNOON, EVENING |
** Note: To see contact details, After the Login Click here.
Mobile Number | 95011XXXXX |
Email ID | XXXXX@gmail.com |
Description is not available
*** When you contact any person, dont forget to mention you found this contact on Eduhorizon App
KANCHAN RANA
CATEGORY/CLASS NAME: ACADEMIC/ 6-8
BOARD: STATE BOARD, CBSE, ICSE
SUBJECTS: MATHEMATICS
FEE: 500 - 700/ MONTH
Gender | FEMALE |
Date of Birth | 8/11/1997 |
Address | Maloya, Chandigarh, 160025, India |
Award | N/A |
Teaching Experience | 2017 |
Last Qualification | N/A |
CATEGORY/ STREAM/ CLASS/ BOARD | SUBJECT/ HOBBY/ INTEREST | FEE(INR) |
---|---|---|
ACADEMIC/ ALL/ 6-8/ ALL | COMPUTER FUNDAMENTAL, ENGLISH, HINDI/ REGIONAL, MATHEMATICS, SANSKRIT, SCIENCE, SOCIAL SCIENCE | 500 - 700/ MONTH |
ACADEMIC/ ALL/ 9-10/ ALL | ENGLISH, ENV.SCIENCE, GEOGRAPHY, HINDI, HISTORY, MATHEMATICS, PHYSICS | 500 - 700/ MONTH |
ACADEMIC/ SCIENCE/ B.SC/ UNIVERSITY | CHEMISTRY, PHYSICS | 700 - 1000/ MONTH |
Gender Prefrence | ANY |
Teaching Location Prefrence | AT STUDENT'S HOME, AT TEACHER'S HOME, AT INSTITUTE |
Class/Tuition Days Preference | MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY |
Class/Tuition Time Preference | AFTERNOON, EVENING |
Time to Call | ANY TIME |
** Note: To see contact details, After the Login Click here.
Mobile Number | 62803XXXXX |
Email ID | XXXXX@gmail.com |
feel free to learn and know the difference |
*** When you contact any person, dont forget to mention you found this contact on Eduhorizon App
MANDEEP KAUR KAMBOJ
CATEGORY/CLASS NAME: ACADEMIC/ 6-8
BOARD: CBSE
SUBJECTS: MATHEMATICS
FEE: 1500 - 3000/ MONTH
Gender | FEMALE |
Date of Birth | 3/23/1997 |
Address | 39D, Sector 39, Chandigarh, 160036, India |
Award | N/A |
Teaching Experience | 2015 |
Last Qualification | B.SC [SCIENCE] |
CATEGORY/ STREAM/ CLASS/ BOARD | SUBJECT/ HOBBY/ INTEREST | FEE(INR) |
---|---|---|
ACADEMIC/ ALL/ 6-8/ CBSE | MATHEMATICS, SCIENCE, SOCIAL SCIENCE | 1500 - 3000/ MONTH |
Gender Prefrence | ANY |
Teaching Location Prefrence | AT STUDENT'S HOME, AT TEACHER'S HOME |
Class/Tuition Days Preference | MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY |
Class/Tuition Time Preference | EVENING, LATE EVENING |
Time to Call | ANY TIME |
** Note: To see contact details, After the Login Click here.
Mobile Number | 82849XXXXX |
Email ID | XXXXX@gmail.com |
m student of bsc 2nd year....i believe that with simple methods even average students can perform well |
*** When you contact any person, dont forget to mention you found this contact on Eduhorizon App
KARAN SINGH
CATEGORY/CLASS NAME: ACADEMIC/ 6-8
BOARD: STATE BOARD, CBSE, ICSE
SUBJECTS: MATHEMATICS
FEE: 6000 - 10000/ MONTH
Gender | MALE |
Date of Birth | 4/8/1994 |
Address | Sector 38 West, Sector 38, Chandigarh, 160014, India |
Award | Best teacher in b.e.d |
Teaching Experience | 2011 |
Last Qualification | M.A [ARTS] |
CATEGORY/ STREAM/ CLASS/ BOARD | SUBJECT/ HOBBY/ INTEREST | FEE(INR) |
---|---|---|
ACADEMIC/ ALL/ 6-8/ ALL | ENGLISH, HINDI/ REGIONAL, MATHEMATICS, SCIENCE, SOCIAL SCIENCE | 6000 - 10000/ MONTH |
Gender Prefrence | ANY |
Teaching Location Prefrence | AT STUDENT'S HOME, AT TEACHER'S HOME, AT INSTITUTE, ALL |
Class/Tuition Days Preference | MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY,SUNDAY |
Class/Tuition Time Preference | EVENING, LATE EVENING |
Time to Call | MORNING, AFTERNOON, EVENING, LATE EVENING, ANY TIME |
** Note: To see contact details, After the Login Click here.
Mobile Number | 98883XXXXX |
Email ID | XXXXX@gmail.com |
I am hardworking and honest in My work |
*** When you contact any person, dont forget to mention you found this contact on Eduhorizon App
HARMAN KHURANA
CATEGORY/CLASS NAME: ACADEMIC/ 6-8
BOARD: STATE BOARD, CBSE, ICSE
SUBJECTS: MATHEMATICS
FEE: 1000 - 1500/ MONTH
Gender | FEMALE |
Date of Birth | 4/28/1992 |
Address | Public Road, Sector 40A, Block A, Sector 40B, Chandigarh, 160023, India |
Award | N/A |
Teaching Experience | N/A |
Last Qualification | B.TECH [E.C.E] |
CATEGORY/ STREAM/ CLASS/ BOARD | SUBJECT/ HOBBY/ INTEREST | FEE(INR) |
---|---|---|
ACADEMIC/ ALL/ 6-8/ ALL | ENGLISH, MATHEMATICS, SCIENCE | 1000 - 1500/ MONTH |
Gender Prefrence | ANY |
Teaching Location Prefrence | AT STUDENT'S HOME, AT TEACHER'S HOME, AT INSTITUTE, ONLINE, ALL |
Class/Tuition Days Preference | MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY |
Class/Tuition Time Preference | AFTERNOON, EVENING |
Time to Call | AFTERNOON, EVENING |
** Note: To see contact details, After the Login Click here.
Mobile Number | 97803XXXXX |
Email ID | XXXXX@gmail.com |
Description is not available
*** When you contact any person, dont forget to mention you found this contact on Eduhorizon App
HARMEET KAUR
CATEGORY/CLASS NAME: ACADEMIC/ 6-8
BOARD: STATE BOARD, CBSE, ICSE
SUBJECTS: MATHEMATICS
FEE: 500 - 1000/ MONTH
Gender | FEMALE |
Date of Birth | 9/3/1995 |
Address | 233/3, Acme Heights Extn, 2, Chajju Majra Road, Sector 117, Kharar, Punjab 140301, India |
Award | i have 4 years expereince and i did mba in hr with marketing |
Teaching Experience | 2014 |
Last Qualification | MBA [MANAGEMENT] |
CATEGORY/ STREAM/ CLASS/ BOARD | SUBJECT/ HOBBY/ INTEREST | FEE(INR) |
---|---|---|
ACADEMIC/ ALL/ 1-5/ ALL | ALL SUBJECTS | 500 - 1000/ MONTH |
ACADEMIC/ ALL/ 6-8/ ALL | ENGLISH, HINDI/ REGIONAL, MATHEMATICS, SCIENCE, SOCIAL SCIENCE | 500 - 1000/ MONTH |
ACADEMIC/ COMMERCE/ B.COM/ UNIVERSITY | ACCOUNT, ACCOUNTING & TAXATION, ADVANCED COMPANY ACCOUNTS & FINANCIAL ANALYSIS, ALL SUBJECT, BANKING & INSURANCE, BUSINESS ECONOMICS, BUSINESS ECONOMICS, BUSINESS ENTREPRENEURSHIP, BUSINESS ENVIRONMENT, BUSINESS MATHEMATICS, BUSINESS REGULATORY FRAMEWORK, BUSINESS STATISTICS, BUSINESS STUDIES, COMPANY LAW & SECRETARIAL PRACTICE, COSTING & AUDITING, ECONOMICS, ESSENTIALS OF E-COMMERCE, ESSENTIALS OF MARKETING, FINANCIAL MARKET IN INDIA, FINANCIAL SERVICES, HINDI, HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, INCOME TAX LAWS & ACCOUNTS, INDIAN BANKING SYSTEM, INDUSTRIAL ORGANISATION & MANAGEMENT, INDUSTRIAL RELATION & LABOUR LAWS, INFO.TECH & BUSINESS COMMUNICATION, INFORMATICS PRACTICES, INSURANCE PRINCIPLES & PRACTICES, INTERNET AND WWW WEB, LABOUR WELFARE & SOCIAL SECURITY, MARKETING MANAGEMENT, MATHEMATICS, MONETARY THEORIES & INSTITUTIONS, PUBLIC FINANCE BUDGETING, REGIONAL LANGUAGE, SALES MANAGEMENT & ADVERTISING', SPECIALISED ACCOUNTS | 500 - 1000/ MONTH |
Gender Prefrence | ANY |
Teaching Location Prefrence | AT STUDENT'S HOME, AT TEACHER'S HOME, AT INSTITUTE, ONLINE, ALL |
Class/Tuition Days Preference | MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY,SUNDAY |
Class/Tuition Time Preference | ANY TIME |
Time to Call | ANY TIME |
** Note: To see contact details, After the Login Click here.
Mobile Number | 98967XXXXX |
Email ID | XXXXX@gmail.com |
i completed mba in hr with marketing |
*** When you contact any person, dont forget to mention you found this contact on Eduhorizon App
KIRAN
CATEGORY/CLASS NAME: ACADEMIC/ 6-8
BOARD: STATE BOARD, CBSE, ICSE
SUBJECTS: MATHEMATICS
FEE: 4000 - 5000/ MONTH
Gender | FEMALE |
Date of Birth | 10/9/1997 |
Address | Sector 41 Market Rd, Sector 41A, Sector 41, Chandigarh, 160036, India |
Award | N/A |
Teaching Experience | 2017 |
Last Qualification | B.SC [SCIENCE] |
CATEGORY/ STREAM/ CLASS/ BOARD | SUBJECT/ HOBBY/ INTEREST | FEE(INR) |
---|---|---|
ACADEMIC/ ALL/ 1-5/ ALL | ALL SUBJECTS | 3000 - 4000/ MONTH |
ACADEMIC/ ALL/ 6-8/ ALL | COMPUTER FUNDAMENTAL, ENGLISH, HINDI/ REGIONAL, MATHEMATICS, SCIENCE, SOCIAL SCIENCE | 4000 - 5000/ MONTH |
ACADEMIC/ ALL/ 9-10/ ALL | BIOLOGY, CHEMISTRY, CIVICS, COMPUTER FUNDAMENTAL, ECONOMICS, ENGLISH, ENV.SCIENCE, GEOGRAPHY, HINDI, HISTORY, HOME SCIENCE, MATHEMATICS, PHYSICS | 4500 - 6000/ MONTH |
Gender Prefrence | ANY |
Teaching Location Prefrence | AT STUDENT'S HOME, AT TEACHER'S HOME |
Class/Tuition Days Preference | MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY |
Class/Tuition Time Preference | EVENING, LATE EVENING, ANY TIME |
Time to Call | AFTERNOON, EVENING |
** Note: To see contact details, After the Login Click here.
Mobile Number | 96466XXXXX |
Email ID | XXXXX@gmail.com |
i m msc student in p.u. i m teaching class 1 to 10 since 2017 . i believe in smart learning , active participation and easy methods . |
*** When you contact any person, dont forget to mention you found this contact on Eduhorizon App
TEJPREET KAUR
CATEGORY/CLASS NAME: ACADEMIC/ 6-8
BOARD: CBSE
SUBJECTS: MATHEMATICS
FEE: 700 - 1500/ MONTH
Gender | FEMALE |
Date of Birth | 7/28/1989 |
Address | Unnamed Road, New Hari Enclave, Kharar, Punjab 140301, India |
Award | N/A |
Teaching Experience | 2017 |
Last Qualification | N/A |
CATEGORY/ STREAM/ CLASS/ BOARD | SUBJECT/ HOBBY/ INTEREST | FEE(INR) |
---|---|---|
ACADEMIC/ ALL/ PLAY SCHOOL or PRE-NURSERY TO U.K.G/ CBSE | ALL SUBJECTS | 600 - 900/ MONTH |
ACADEMIC/ ALL/ 1-5/ ALL | ALL SUBJECTS | 700 - 1500/ MONTH |
ACADEMIC/ ALL/ 6-8/ CBSE | COMPUTER FUNDAMENTAL, ENGLISH, HINDI/ REGIONAL, MATHEMATICS, SCIENCE, SOCIAL SCIENCE | 700 - 1500/ MONTH |
ACADEMIC/ ALL/ 9-10/ CBSE | COMPUTER FUNDAMENTAL, ENGLISH, MATHEMATICS, PHYSICS | 800 - 1500/ MONTH |
Gender Prefrence | ANY |
Teaching Location Prefrence | AT TEACHER'S HOME, ONLINE |
Class/Tuition Days Preference | MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY |
Class/Tuition Time Preference | ANY TIME |
Time to Call | EVENING |
** Note: To see contact details, After the Login Click here.
Mobile Number | 94545XXXXX |
Email ID | XXXXX@gmail.com |
passion for teaching..students luv my company as a teacher... |
*** When you contact any person, dont forget to mention you found this contact on Eduhorizon App
ABHISHEK SHARMA
CATEGORY/CLASS NAME: ACADEMIC/ 6-8
BOARD: CBSE
SUBJECTS: MATHEMATICS
FEE: 2000 - 3000/ MONTH
Gender | MALE |
Date of Birth | 11/5/1990 |
Address | Sector 41A, Chandigarh, 160036, India |
Award | N/A |
Teaching Experience | 2012 |
Last Qualification | B.TECH [MECHANICAL] |
CATEGORY/ STREAM/ CLASS/ BOARD | SUBJECT/ HOBBY/ INTEREST | FEE(INR) |
---|---|---|
ACADEMIC/ ALL/ 6-8/ CBSE | MATHEMATICS, SCIENCE | 2000 - 3000/ MONTH |
ACADEMIC/ POLYTECHNIC/ DIPLOMA COURSE/ UNIVERSITY | MECHANICAL ENGINEERING | 3000 - 4000/ MONTH |
Gender Prefrence | ANY |
Teaching Location Prefrence | AT STUDENT'S HOME, AT TEACHER'S HOME, AT INSTITUTE |
Class/Tuition Days Preference | MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY,SUNDAY |
Class/Tuition Time Preference | MORNING, AFTERNOON, EVENING, LATE EVENING, ANY TIME |
Time to Call | ANY TIME |
** Note: To see contact details, After the Login Click here.
Mobile Number | 94167XXXXX |
Email ID | XXXXX@gmail.com |
Have skills to adjust according to the student |
*** When you contact any person, dont forget to mention you found this contact on Eduhorizon App
BHARTI BEDI
CATEGORY/CLASS NAME: ACADEMIC/ 6-8
BOARD: STATE BOARD, CBSE, ICSE
SUBJECTS: MATHEMATICS
FEE: 150 - 300/ HOUR
Gender | FEMALE |
Date of Birth | 8/18/1994 |
Address | 3258, 37D, Sector 37, Chandigarh, 160036, India |
Award | I am perfect at my job . |
Teaching Experience | 2016 |
Last Qualification | M.SC [SCIENCE] |
CATEGORY/ STREAM/ CLASS/ BOARD | SUBJECT/ HOBBY/ INTEREST | FEE(INR) |
---|---|---|
ACADEMIC/ ALL/ 1-5/ ALL | ALL SUBJECTS | 150 - 300/ MONTH |
ACADEMIC/ ALL/ 6-8/ ALL | ENGLISH, HINDI/ REGIONAL, MATHEMATICS, SCIENCE, SOCIAL SCIENCE | 150 - 300/ HOUR |
ACADEMIC/ ALL/ 9-10/ CBSE | CHEMISTRY, ENGLISH, MATHEMATICS | 200 - 300/ HOUR |
Gender Prefrence | ANY |
Teaching Location Prefrence | AT STUDENT'S HOME, AT TEACHER'S HOME, AT INSTITUTE |
Class/Tuition Days Preference | MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY,SUNDAY |
Class/Tuition Time Preference | ANY TIME |
Time to Call | ANY TIME |
** Note: To see contact details, After the Login Click here.
Mobile Number | 86999XXXXX |
Email ID | XXXXX@gmail.com |
I pay my 100 % to my job. |
*** When you contact any person, dont forget to mention you found this contact on Eduhorizon App
MUSKAN GARG
CATEGORY/CLASS NAME: ACADEMIC/ 6-8
BOARD: CBSE
SUBJECTS: MATHEMATICS
FEE: 5000 - 7000/ MONTH
Gender | FEMALE |
Date of Birth | 9/15/1999 |
Address | 3009, 37D, Sector 37, Chandigarh, 160036, India |
Award | N/A |
Teaching Experience | 2016 |
Last Qualification | B.SC [SCIENCE] |
CATEGORY/ STREAM/ CLASS/ BOARD | SUBJECT/ HOBBY/ INTEREST | FEE(INR) |
---|---|---|
ACADEMIC/ ALL/ 1-5/ CBSE | ALL SUBJECTS | 1000 - 4000/ MONTH |
ACADEMIC/ ALL/ 6-8/ CBSE | ENGLISH, MATHEMATICS | 5000 - 7000/ MONTH |
ACADEMIC/ ALL/ 9-10/ CBSE | BIOLOGY, CHEMISTRY, ECONOMICS, ENGLISH, GEOGRAPHY, HISTORY, HOME SCIENCE, MATHEMATICS, PHYSICS | 7000 - 7500/ MONTH |
Gender Prefrence | ANY |
Teaching Location Prefrence | AT STUDENT'S HOME |
Class/Tuition Days Preference | MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY,SUNDAY |
Class/Tuition Time Preference | MORNING, AFTERNOON, EVENING, LATE EVENING |
Time to Call | MORNING, AFTERNOON, EVENING, LATE EVENING, ANY TIME |
** Note: To see contact details, After the Login Click here.
Mobile Number | 62806XXXXX |
Email ID | XXXXX@gmail.com |
Hi, myself Muskan Garg i have great interest in science and astronomy and m very quick witted and passionate person to other person i have very patient and calm nature |
*** When you contact any person, dont forget to mention you found this contact on Eduhorizon App
MAHAK SHARMA
CATEGORY/CLASS NAME: ACADEMIC/ 6-8
BOARD: STATE BOARD, CBSE, ICSE
SUBJECTS: MATHEMATICS
FEE: 1000 - 1500/ MONTH
Gender | FEMALE |
Date of Birth | 11/5/1992 |
Address | 1970, Phase 5, Sector 59, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab 160059, India |
Award | N/A |
Teaching Experience | N/A |
Last Qualification | MBA [MANAGEMENT] |
CATEGORY/ STREAM/ CLASS/ BOARD | SUBJECT/ HOBBY/ INTEREST | FEE(INR) |
---|---|---|
ACADEMIC/ ALL/ 1-5/ ALL | ALL SUBJECTS | 800 - 1000/ MONTH |
ACADEMIC/ ALL/ 6-8/ ALL | COMPUTER FUNDAMENTAL, ENGLISH, HINDI/ REGIONAL, MATHEMATICS, SCIENCE, SOCIAL SCIENCE | 1000 - 1500/ MONTH |
ACADEMIC/ COMMERCE/ 10+1 - 10+2/ ALL | ACCOUNTS, BUSINESS STUDIES, ECONOMICS, ENGLISH, ENTERPRENEURSHIP | 1000 - 1200/ MONTH |
Gender Prefrence | ANY |
Teaching Location Prefrence | AT TEACHER'S HOME |
Class/Tuition Days Preference | MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY |
Class/Tuition Time Preference | EVENING, LATE EVENING |
Time to Call | ANY TIME |
** Note: To see contact details, After the Login Click here.
Mobile Number | 86290XXXXX |
Email ID | XXXXX@gmail.com |
Description is not available
*** When you contact any person, dont forget to mention you found this contact on Eduhorizon App
SIMRANJEET KAUR
CATEGORY/CLASS NAME: ACADEMIC/ 6-8
BOARD: ICSE/ IGCSE / IB
SUBJECTS: MATHEMATICS
FEE: 5000 - 70000/ MONTH
Gender | FEMALE |
Date of Birth | 5/14/1995 |
Address | Sector 37 C, Sector 37, Chandigarh, 160036, India |
Award | N/A |
Teaching Experience | 2015 |
Last Qualification | M.COM [COMMERCE] |
CATEGORY/ STREAM/ CLASS/ BOARD | SUBJECT/ HOBBY/ INTEREST | FEE(INR) |
---|---|---|
ACADEMIC/ ALL/ 6-8/ ICSE/ IGCSE / IB | ENGLISH, HINDI/ REGIONAL, MATHEMATICS, SCIENCE, SOCIAL SCIENCE | 5000 - 70000/ MONTH |
Gender Prefrence | ANY |
Teaching Location Prefrence | AT STUDENT'S HOME |
Class/Tuition Days Preference | MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY |
Class/Tuition Time Preference | EVENING |
Time to Call | AFTERNOON |
** Note: To see contact details, After the Login Click here.
Mobile Number | 96465XXXXX |
Email ID | XXXXX@gmail.com |
I can teach upto 8th class i have experience from past 3yrs i m teaching many reputated schools as well as i m confident that i will put my best efforts to achieve student result |
*** When you contact any person, dont forget to mention you found this contact on Eduhorizon App
PRIYANKA
CATEGORY/CLASS NAME: ACADEMIC/ 6-8
BOARD: CBSE
SUBJECTS: MATHEMATICS
FEE: 3000 - 5000/ MONTH
Gender | FEMALE |
Date of Birth | 6/25/1996 |
Address | Panjab University, Sector 14, Chandigarh, India |
Award | -gold medalist at zoology department in Panjab University. -gold medalist in Chess. |
Teaching Experience | 2017 |
Last Qualification | B.SC [SCIENCE] |
CATEGORY/ STREAM/ CLASS/ BOARD | SUBJECT/ HOBBY/ INTEREST | FEE(INR) |
---|---|---|
ACADEMIC/ ALL/ 6-8/ CBSE | ENGLISH, HINDI/ REGIONAL, MATHEMATICS, SCIENCE, SOCIAL SCIENCE | 3000 - 5000/ MONTH |
ACADEMIC/ ALL/ 9-10/ CBSE | BIOLOGY, CHEMISTRY, CIVICS, ENGLISH, PHYSICS | 4000 - 5000/ MONTH |
ACADEMIC/ SCIENCE/ B.SC/ UNIVERSITY | ZOOLOGY | 4000 - 5000/ MONTH |
Gender Prefrence | ANY |
Teaching Location Prefrence | AT STUDENT'S HOME, AT TEACHER'S HOME |
Class/Tuition Days Preference | MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY |
Class/Tuition Time Preference | EVENING, LATE EVENING |
Time to Call | EVENING, LATE EVENING |
** Note: To see contact details, After the Login Click here.
Mobile Number | 75084XXXXX |
Email ID | XXXXX@gmail.com |
I am a student of laws at Panjab University, Chandigarh. I had completed my graduation in Bsc. honrs. Zoology with 83.03% (with distinction). I am a Chess player at University. I love painting. |
*** When you contact any person, dont forget to mention you found this contact on Eduhorizon App
SHWETA GARG
CATEGORY/CLASS NAME: ACADEMIC/ 6-8
BOARD: STATE BOARD, CBSE, ICSE
SUBJECTS: MATHEMATICS
FEE: 3000 - 5000/ MONTH
Gender | FEMALE |
Date of Birth | 10/22/1993 |
Address | New Colony, Khudda Lahora, Punjab 160014, India |
Award | N/A |
Teaching Experience | 2016 |
Last Qualification | 9-10 [ALL] |
CATEGORY/ STREAM/ CLASS/ BOARD | SUBJECT/ HOBBY/ INTEREST | FEE(INR) |
---|---|---|
ACADEMIC/ ALL/ 6-8/ ALL | MATHEMATICS | 3000 - 5000/ MONTH |
Gender Prefrence | ANY |
Teaching Location Prefrence | AT STUDENT'S HOME |
Class/Tuition Days Preference | MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY |
Class/Tuition Time Preference | EVENING |
Time to Call | ANY TIME |
** Note: To see contact details, After the Login Click here.
Mobile Number | 85918XXXXX |
Email ID | XXXXX@gmail.com |
I can teach with basic concepts |
*** When you contact any person, dont forget to mention you found this contact on Eduhorizon App
BALJIT BANWALA
CATEGORY/CLASS NAME: ACADEMIC/ 6-8
BOARD: CBSE
SUBJECTS: MATHEMATICS
FEE: 4000 - 6000/ MONTH
Gender | MALE |
Date of Birth | 5/6/1992 |
Address | Phase 5, Sector 59, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab, India |
Award | school and institute |
Teaching Experience | 2017 |
Last Qualification | 9-10 [ALL] |
CATEGORY/ STREAM/ CLASS/ BOARD | SUBJECT/ HOBBY/ INTEREST | FEE(INR) |
---|---|---|
ACADEMIC/ ALL/ 6-8/ CBSE | MATHEMATICS | 4000 - 6000/ MONTH |
ACADEMIC/ ALL/ 9-10/ CBSE | MATHEMATICS | 4000 - 6000/ MONTH |
Gender Prefrence | ANY |
Teaching Location Prefrence | AT STUDENT'S HOME, AT INSTITUTE |
Class/Tuition Days Preference | MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY |
Class/Tuition Time Preference | EVENING, LATE EVENING |
Time to Call | ANY TIME |
** Note: To see contact details, After the Login Click here.
Mobile Number | 90341XXXXX |
Email ID | XXXXX@gmail.com |
my hobbies in teaching and reading books |
*** When you contact any person, dont forget to mention you found this contact on Eduhorizon App
MITANSHI GOYAL
CATEGORY/CLASS NAME: ACADEMIC/ 6-8
BOARD: STATE BOARD, CBSE, ICSE
SUBJECTS: MATHEMATICS
FEE: 3000 - 5000/ MONTH
Gender | FEMALE |
Date of Birth | 9/3/1998 |
Address | Sector 14, Chandigarh, 160014, India |
Award | certificate of merit for performing well in 10th and +2 |
Teaching Experience | 2017 |
Last Qualification | B.COM [COMMERCE] |
CATEGORY/ STREAM/ CLASS/ BOARD | SUBJECT/ HOBBY/ INTEREST | FEE(INR) |
---|---|---|
ACADEMIC/ ALL/ 1-5/ ALL | ALL SUBJECTS | 3000 - 3500/ MONTH |
ACADEMIC/ ALL/ 6-8/ ALL | ENGLISH, HINDI/ REGIONAL, MATHEMATICS, SCIENCE, SOCIAL SCIENCE | 3000 - 5000/ MONTH |
ACADEMIC/ COMMERCE/ 10+1 - 10+2/ CBSE | BUSINESS STUDIES, COMPUTER FUNDAMENTAL, ECONOMICS, ENGLISH, ENTERPRENEURSHIP | 3000 - 5000/ MONTH |
Gender Prefrence | ANY |
Teaching Location Prefrence | AT STUDENT'S HOME, AT TEACHER'S HOME |
Class/Tuition Days Preference | MONDAY,TUESDAY,WEDNESDAY,THURSDAY,FRIDAY,SATURDAY |
Class/Tuition Time Preference | EVENING, LATE EVENING |
Time to Call | EVENING, LATE EVENING |
** Note: To see contact details, After the Login Click here.
Mobile Number | 90563XXXXX |
Email ID | XXXXX@gmail.com |
